| Nº de registro: | Alojamiento oficial Nº PB-00298 |
| Ubicación: | Barcelona - Pujalt |
| Dirección: | Cal Carulla, s/n |
| Capacidad: | 2 - 26 personas |
| Precio medio: | 30 - 39 € por persona/noche |
| Tipo de alquiler: | Casa completa |
| Teléfono: | 938 6... Ver télefono |
| Página web: | www.calcarulla.com |
Ver disponibilidad y contactar
Precio medio: 30 - 39 € por persona/noche [ ? ]
| Modalidad de precio | T. Baja | T. Media | T. Alta |
| Casa completa A, 2 plazas (fin de semana) | 200 € | 200 € | 200 € |
| Casa completa A, 2 plazas (semana) | - | - | 700 € |
| Casa completa A, 4 plazas (fin de semana) | 300 € | 300 € | 300 € |
| Casa completa A, 4 plazas (semana) | - | - | 840 € |
| Casa completa B, 6 plazas (fin de semana) | 480 € | 480 € | 480 € |
| Casa completa B, 6 plazas (semana) | - | - | 1.330 € |
| Casa completa B, 6 plazas (fin de semana) | 480 € | 480 € | 480 € |
| Casa completa B, 6 plazas (semana) | - | - | 1.470 € |
Aclaraciones:
Los precios incluyen IVA.
Otros precios:
- Día adicional: 15€
Temporada Alta:
- Del 20 de marzo al 24 marzo
- Del 30 de abril al 4 de mayo
- Del 20 de junio al 14 de septiembre
- Del 5 de diciembre al 8 de diciembre
- Del 24 de diciembre al 31 de diciembre
Temporada Baja:
- El resto del año.
Información turística y fotos de Pujalt

Mapa de localización de Pujalt y fotos del entorno
Pueblos cercanos a Pujalt con casas rurales: