| Nº de registro: | Alojamiento oficial Nº PB.0155 // PB-307 |
| Ubicación: | Barcelona - Calonge de Segarra |
| Dirección: | Casa Farrés-Aleny |
| Capacidad: | 2 - 10 personas |
| Precio medio: | 20 - 29 € por persona/noche |
| Tipo de alquiler: | Casa completa |
| Teléfono: | 657 5... Ver télefono |
| Página web: | www.calfarres.com |
Ver disponibilidad y contactar
Precio medio: 20 - 29 € por persona/noche [ ? ]
| Modalidad de precio | T. Baja | T. Media | T. Alta |
| Casa La Farraja, 6 plazas (fin de semana) | 350 € | 350 € | 350 € |
| Casa La Farraja, 6 plazas (semana) | 1.000 € | 1.000 € | 1.100 € |
| Casa les Corts, 4 plazas (semana) | 600 € | 600 € | 650 € |
| Casa les Corts, 2 plazas (fin de semana) | 210 € | 210 € | 210 € |
| Casa Les Corts, 4 plazas (fin de semana) | 250 € | 250 € | 250 € |
| Farraja + Corts, 10 plazas (fin desemana) | 600 € | 600 € | 600 € |
| Farraja + Corts, 10 plazas (semana) | 1.640 € | 1.640 € | 1.750 € |
| Cama supletoria (por noche) | 22 € | 22 € | 22 € |
Aclaraciones:
▪ Los precios incluyen IVA.
▪ La reserva de la Farraja para 4 personas solo será posible si hay disponibilidad a última hora.
Otros precios:
Cuna: 6€
Suplemento de 10€ por animal de compañía.
▪ Temporada Alta: Julio, Agosto, fin de año, Semana Santa y puentes.
▪ Temporada Baja: el resto del año de lunes a viernes.
El alquiler mínimo será de 2 días y en verano de una semana.
Información turística y fotos de Calonge de Segarra

Mapa de localización de Calonge de Segarra y fotos del entorno
Pueblos cercanos a Calonge de Segarra con casas rurales: