| Nº de registro: | Alojamiento oficial Nº PCC-000256 |
| Ubicación: | Barcelona - Calonge de Segarra |
| Dirección: | Casa Vila ( Dusfort ) |
| Capacidad: | 2 - 11 personas |
| Precio medio: | 20 - 29 € por persona/noche |
| Tipo de alquiler: | Casa completa |
| Teléfono: | 938 6... Ver télefono |
| Página web: | www.calvila.com |
Ver disponibilidad y contactar
Precio medio: 20 - 29 € por persona/noche [ ? ]
| Modalidad de precio | T. Baja | T. Media | T. Alta |
| Cal Vila, 1 noche de fin de semana (2 personas ) | - | 125 € | - |
| Cal Vila, 2 noches de fin de semana (2 personas) | - | 175 € | - |
| Cal Vila, 2 noches de fin de semana (4 personas) | - | 190 € | - |
| Cal Vila, 1 semana entera (2 personas) | - | 400 € | - |
| Cal Vila, 1 semana entera (4 personas) | - | 450 € | - |
| Cal Vila, 2 semanas enteras (4 personas ) | - | 800 € | 840 € |
| El Colomar de Cal Vila, 2 noches de fin de semana (4 personas) | - | 245 € | - |
| El Colomar de Cal Vila, 2 noches de fin de semana (7 personas) | - | 290 € | - |
| El Colomar de Cal Vila, 1 semana entera (4 personas) | - | 550 € | - |
| El Colomar de Cal Vila, 1 semana entera (7 personas) | - | 650 € | - |
Aclaraciones:
Estos precios tienen el IVA incluido.
Puentes, semana Santa y Fin de Año , consultar precios
Información turística y fotos de Calonge de Segarra

Mapa de localización de Calonge de Segarra y fotos del entorno
Pueblos cercanos a Calonge de Segarra con casas rurales: