| Nº de registro: | Alojamiento oficial Nº 13610500130 |
| Ubicación: | Ciudad Real - Almagro |
| Dirección: | C/ Carrascos, 1 |
| Capacidad: | 19 personas |
| Precio medio: | Más de 40€ por persona/noche |
| Tipo de alquiler: | Por habitaciones |
| Teléfono: | 926 8... Ver télefono |
Precio medio: Más de 40€ por persona/noche [ ? ]
| Modalidad de precio | T. Baja | T. Media | T. Alta |
| Habitación doble superior (por noche)* | - | - | 115 € |
| Habitación doble superior** | - | - | 115 € |
| Habitación doble (por noche)* | - | - | 100 € |
| Habitación doble normal** | - | - | 100 € |
| Habitación doble individual superior (por noche)* | - | - | 100 € |
| Habitación doble individual superior** | - | - | 100 € |
| Habitación doble individual normal (por noche)* | - | - | 90 € |
| Habitación doble individual normal** | - | - | 90 € |
Aclaraciones:
* De domingo a jueves.
** Viernes y sábado.
Ciudad Real - Fuente el Fresno
7 personas - 20 - 29 € per./nocheCiudad Real - Villanueva de la Fuente
108 personas - 20 - 29 € per./nocheInformación turística y fotos de Almagro

Un territorio informe en la provincia de Ciudad Real se extiende sobre su zona central: es Almagro, situado a una altitud media a unos 650 metros sobre el nivel del mar en la comarca de Campo de Calatrava. El municipio de Almagro se extiende sobre una superficie de unos 250 kilómetros ...
Pueblos cercanos a Almagro con casas rurales: