| Nº de registro: | Alojamiento oficial Nº PG-00502/PG-00503 |
| Ubicación: | Girona - Sant Mateu de Montnegre |
| Dirección: | 17242 Sant Mateu de Montnegre |
| Capacidad: | 1 - 10 personas |
| Precio medio: | 20 - 29 € por persona/noche |
| Tipo de alquiler: | Casa completa |
| Teléfono: | 619 2... Ver télefono |
| Página web: | www.masvinyoles.org |
Ver disponibilidad y contactar
Precio medio: 20 - 29 € por persona/noche [ ? ]
| Modalidad de precio | T. Baja | T. Media | T. Alta |
| Apartamento I (4 Plazas) (Fin de semana) | 224 € | 256 € | - |
| Apartamento I (4 Plazas) (1 Semana) | 645 € | 700 € | 896 € |
| Apartamento I (4 Plazas) (2 Semanas) | 1.257 € | 1.350 € | 1.680 € |
| Apartamento II (6 Plazas) (Fin de semana) | 336 € | 384 € | - |
| Apartamento II (6 Plazas) (1 semana) | 967 € | 1.050 € | 1.344 € |
| Apartamento II (6 Plazas) (2 semana) | 1.886 € | 2.025 € | 2.520 € |
| Casa completa (10 Plazas) (Fin de semana) | 560 € | 640 € | - |
| Casa completa (10 Plazas) (1 semana) | 1.612 € | 1.750 € | 2.240 € |
| Casa completa (10 Plazas) (2 semana) | 3.143 € | 3.375 € | 4.200 € |
Aclaraciones:
• Temporada Baja: De Octubre hasta Abril excepto festivos
• Temporada Media: Mayo, Junio y Septiembre excepto festivos
• Temporada Alta: Julio, Agosto y festivos.
Para más información consultar con el alojamiento.
Información turística y fotos de Sant Mateu de Montnegre

Mapa de localización de Sant Mateu de Montnegre y fotos del entorno
Pueblos cercanos a Sant Mateu de Montnegre con casas rurales: