| Nº de registro: | Alojamiento oficial Nº A/GR/00134 |
| Ubicación: | Granada - Valor |
| Dirección: | Torrecilla, s/n |
| Capacidad: | 2 - 44 personas |
| Precio medio: | 20 - 29 € por persona/noche |
| Tipo de alquiler: | Casa completa |
| Teléfono: | 958 8... Ver télefono |
| Página web: | balcondevalor.com |
Ver disponibilidad y contactar
Precio medio: 20 - 29 € por persona/noche [ ? ]
| Modalidad de precio | T. Baja | T. Media | T. Alta |
| Casa completa, 2 plazas | 75 € | 75 € | 75 € |
| Casa completa, 2 plazas | 473 € | 473 € | 473 € |
| Casa completa, 4 plazas (por noche) | 90 € | 90 € | 90 € |
| Casa completa, 4 plazas (semana) | 567 € | 567 € | 567 € |
| Casa completa, 4 plazas | 120 € | 120 € | 120 € |
| Casa completa, 4 plazas | 756 € | 756 € | 756 € |
| Casa completa, 6 plazas (por noche) | 150 € | 150 € | 150 € |
| Casa completa, 6 plazas (semana) | 945 € | 945 € | 945 € |
| Casa completa, 8 plazas | 250 € | 250 € | 250 € |
| Casa completa, 8 plazas | 1.575 € | 1.575 € | 1.575 € |
Aclaraciones:
Consulte precios para estancias más largas y ofertas en determinadas fechas.
Información turística y fotos de Valor

Mapa de localización de Valor y fotos del entorno
Pueblos cercanos a Valor con casas rurales: