| Nº de registro: | Alojamiento oficial Nº VTAR/GR/00145 |
| Ubicación: | Granada - Bubion |
| Dirección: | C/ Real, 10 |
| Capacidad: | 6 personas |
| Precio medio: | 20 - 29 € por persona/noche |
| Tipo de alquiler: | Casa completa |
| Teléfono: | 958 7... Ver télefono |
Precio medio: 20 - 29 € por persona/noche [ ? ]
| Modalidad de precio | T. Baja | T. Media | T. Alta |
| Casa completa, 2 plazas (por noche) | 50 € | - | 55 € |
| Casa completa, 2 plazas (semana) | 300 € | - | 350 € |
| Casa completa, 4 plazas (por noche) | 75 € | - | 90 € |
| Casa completa, 4 plazas (semana) | 350 € | - | 450 € |
| Casa completa, 6 plazas (por noche) | 95 € | - | 110 € |
| Casa completa, 6 plazas (semana) | 400 € | - | 500 € |
Aclaraciones:
Suplemento de caja de leña (25Kg aprox): 10 €
Granada - Nigüelas
12 personas - 20 - 29 € per./nocheInformación turística y fotos de Bubion

Mapa de localización de Bubion y fotos del entorno
Pueblos cercanos a Bubion con casas rurales: