| Nº de registro: | Alojamiento oficial Nº PL-00503 - 504 |
| Ubicación: | Lleida - Guixers |
| Dirección: | Cami del Santuari de Lord, s/n |
| Capacidad: | 2 - 10 personas |
| Precio medio: | 30 - 39 € por persona/noche |
| Tipo de alquiler: | Casa completa |
| Teléfono: | 630 9... Ver télefono |
| Página web: | www.calmarti.cat |
Ver disponibilidad y contactar
Precio medio: 30 - 39 € por persona/noche [ ? ]
| Modalidad de precio | T. Baja | T. Media | T. Alta |
| Casa completa, 6 plazas (por fin de semana) Cal Martí | 390 € | 390 € | 390 € |
| Casa completa, 6 plazas (por semana) Cal Martí | 850 € | 850 € | 850 € |
| Casa completa, 6 plazas (por noche días individuales) Cal Martí | 180 € | 180 € | 180 € |
| Casa completa, 10 plazas (por fin de semana)Cal Pasqual | 490 € | 490 € | 490 € |
| Casa completa, 10 plazas (por semana) Cal Pasqual | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Casa completa, 10 plazas (dias individuales) Cal Pasqual | 170 € | 170 € | 170 € |
| Casa completa, 8 plazas (por fin de semana) El Porxo | 390 € | 390 € | - |
| Casa completa, 8 plazas (por semana) El Porxo | 850 € | 850 € | - |
| Casa completa, 8 plazas (por dia individual) El Porxo | 180 € | 180 € | - |
Aclaraciones:
Consultar precios en Semana Santa, puentes, navidad y fin de año.
Pueblos cercanos a Guixers con casas rurales: