| Nº de registro: | Alojamiento oficial Nº AR-MU298 |
| Ubicación: | Murcia - Mazarrón |
| Dirección: | Crtra RM23, km 9 Cañadas de Romero |
| Capacidad: | 2 - 28 personas |
| Precio medio: | 20 - 29 € por persona/noche |
| Tipo de alquiler: | Casa completa |
| Teléfono: | 617 4... Ver télefono |
| Página web: | www.ventaseca.com |
Ver disponibilidad y contactar
Precio medio: 20 - 29 € por persona/noche [ ? ]
| Modalidad de precio | T. Baja | T. Media | T. Alta |
| Casas Ana y Mari, 6 plazas cada una (fin de semana) | 315 € | - | - |
| Casas Ana y Mari, 6 plazas cada una (semana completa) | 580 € | 650 € | 750 € |
| Casas Ana y Mari, 6 plazas cada una (noche extra) | 100 € | - | 120 € |
| Casas Ana y Mari, 6 plazas cada una (puente 3 días) | - | - | 400 € |
| Casas Lico, Chiquis, Ale y Jose, 4 plazas cada una (fin de semana) | 215 € | - | - |
| Casas Lico, Chiquis, Ale y Jose, 4 plazas cada una (semana completa) | 450 € | 550 € | 650 € |
| Casas Lico, Chiquis, Ale y Jose, 4 plazas cada una (noche extra) | 80 € | - | 100 € |
| Casas Lico, Chiquis, Ale y Jose, 4 plazas cada una (puente 3 días) | - | - | 300 € |
Aclaraciones:
Estancia mínima de 2 días, en temporada alta la estancia mínima es una semana.
Información turística y fotos de Mazarrón

En la vertiente mediterránea de la Comunidad Autónoma de Murcia, en la zona meridional de la misma, se halla situado el municipio de Mazarrón, que forma parte de la comarca del Bajo Guadalentín. A una altitud de unos 55 metros sobre el nivel del mar, en el litoral levantino, se extiende ...
Pueblos cercanos a Mazarrón con casas rurales: