| Nº de registro: | Alojamiento oficial Nº VTAR/JA/00331 |
| Ubicación: | Jaén - Pozo Alcon |
| Dirección: | C/ Barranco,4 |
| Capacidad: | 11 personas |
| Precio medio: | Menos de 20€ por persona/noche |
| Tipo de alquiler: | Casa completa |
| Teléfono: | 661 4... Ver télefono |
Precio medio: Menos de 20€ por persona/noche [ ? ]
| Modalidad de precio | T. Baja | T. Media | T. Alta |
| Casa completa, 10 plazas (por noche) | 180 € | 180 € | 200 € |
| Casa completa, 9 plazas (por noche) | 170 € | 170 € | 180 € |
| Casa completa, 8 plazas (por noche) | 150 € | 150 € | 160 € |
| Casa completa, 7 plazas (por noche) | 130 € | 130 € | 140 € |
| Casa completa, 6 plazas (por noche) | 110 € | 110 € | 130 € |
| Casa completa, 5 plazas (por noche) | 100 € | 100 € | 120 € |
| Casa completa, 4 plazas (por noche) | 90 € | 90 € | 100 € |
| Casa completa, 3 plazas (por noche) | 80 € | 80 € | - |
| Casa completa, 2 plazas (por noche) | 70 € | 70 € | - |
Aclaraciones:
TA.temporada alta: puentes, semana santa y navidad
TM.temporada media: agosto
TB.temporada baja: resto del año
- ofertas interesantes por estancias de una semana
- consultar telefono de contacto
Jaén - Fuensanta de Martos
15 personas - 20 - 29 € per./nocheJaén - Villanueva del Arzobispo
18 personas - 20 - 29 € per./nocheInformación turística y fotos de Pozo Alcon

Mapa de localización de Pozo Alcon y fotos del entorno
Pueblos cercanos a Pozo Alcon con casas rurales: