| Nº de registro: | Alojamiento oficial Nº mec/pap/mjzv 04/002994.0/06 |
| Ubicación: | Madrid - Colmenar De Oreja |
| Dirección: | C/ Arco, 3. |
| Capacidad: | 2 - 20 personas |
| Precio medio: | 30 - 39 € por persona/noche |
| Tipo de alquiler: | Casa completa o por habitaciones |
| Teléfono: | 619 1... Ver télefono |
| Página web: | www.lacasadeltioluis.es |
Ver disponibilidad y contactar
Precio medio: 30 - 39 € por persona/noche [ ? ]
| Modalidad de precio | T. Baja | T. Media | T. Alta |
| Habitación doble (por noche) fin de semana | 78 € | - | 90 € |
| Casa completa 2 noches fin de semana | 1.000 € | - | 1.200 € |
| Casa completa 1 noche fin de semana | 660 € | - | 660 € |
| Casa completa 1 semana | 2.500 € | - | 3.000 € |
| Casa completa 3 dias | 1.500 € | - | 1.800 € |
Aclaraciones:
No incluido 8 % I.V.A.
Información turística y fotos de Colmenar De Oreja

El municipio de Colmenar de Oreja se halla ubicado en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la zona suroriental de dicho territorio, lindando con los límites jurisdiccionales de Aranjuez y Toledo por el sur, a una altitud de unos 760 metros sobre el nivel del mar. Cuenta la extensión de ...
Pueblos cercanos a Colmenar De Oreja con casas rurales: