| Nº de registro: | Alojamiento oficial Nº PO0129 |
| Ubicación: | Zamora - Santa Cristina De La Polvorosa |
| Dirección: | C/Pedro Toro, 9A |
| Capacidad: | 18 personas |
| Precio medio: | 30 - 39 € por persona/noche |
| Tipo de alquiler: | Por habitaciones |
| Teléfono: | 639 3... Ver télefono |
Precio medio: 30 - 39 € por persona/noche [ ? ]
| Modalidad de precio | T. Baja | T. Media | T. Alta |
| Habitación doble (por noche) | 80 € | 80 € | 85 € |
| Estudio 2 plazas (por noche) | 90 € | 90 € | 95 € |
| Estudio 3 plazas (por noche) | 115 € | 115 € | 120 € |
| Habitación familiar 4 plazas (por noche) | 140 € | 140 € | 145 € |
Aclaraciones:
T.Alta: Julio, Agosto, Septiembre, Semana Santa, Puentes
T.Media: Fines de Semana
T.Baja: Diás de lunes a jueves
En el precio no está incluido el 7%IVA
Zamora - Formariz
42 personas - 20 - 29 € per./nocheInformación turística y fotos de Santa Cristina De La Polvorosa

Se trata este de un antiguo núcleo habitado desde época romana. La importante Vía de la Plata construida por los romanas, que unía Mérida con Astorga, tiene paso por la zona. Ya durante la Edad Media, las conquistas y repoblaciones de los reinos del Norte y el progresivo desplazamiento ...
Pueblos cercanos a Santa Cristina De La Polvorosa con casas rurales: