| Nº de registro: | Alojamiento oficial Nº H.4962 |
| Ubicación: | Cantabria - Soba |
| Dirección: | Sitio del castillo, 1 |
| Capacidad: | 2 - 16 personas |
| Precio medio: | Más de 40€ por persona/noche |
| Tipo de alquiler: | Por habitaciones |
| Teléfono: | 942 6... Ver télefono |
Precio medio: Más de 40€ por persona/noche [ ? ]
| Modalidad de precio | T. Baja | T. Media | T. Alta |
| Habitación simple (por noche) | 78 € | 78 € | 89 € |
| Habitación doble (por noche) | 112 € | 112 € | 129 € |
| Suite (por noche) | 146 € | 146 € | 163 € |
| Cama supletoria (por noche) | 25 € | 25 € | 28 € |
| Cuna (por noche) | 7 € | 7 € | 7 € |
Aclaraciones:
Los precios incluyen IVA.
• Temporada Alta: del 16 de julio al 15 de septiembre, Semana Santa y puentes.
• Temporada Media: del 1 de julio al 15 de julio y del 16 de septiembre al 30 de septiembre.
• Temporada Baja: el resto del año.
Información turística y fotos de Soba

El municipio de Soba se encuentra situado en la zona sureste de la provincia de Cantabria, formando parte constituyente de la comarca de Asón-Agüera y perteneciente al partido judicial de Laredo. La capitalidad la ostenta el núcleo de Veguilla. El número de sobanos/as, los habitantes del ...
Pueblos cercanos a Soba con casas rurales: