| Nº de registro: | Alojamiento oficial Nº AT.AS.617 |
| Ubicación: | Asturias - Felechosa |
| Dirección: | Ctra. San Isidro, 84 |
| Capacidad: | 2 - 36 personas |
| Precio medio: | 20 - 29 € por persona/noche |
| Tipo de alquiler: | Casa completa o por habitaciones |
| Teléfono: | 985 4... Ver télefono |
Precio medio: 20 - 29 € por persona/noche [ ? ]
| Modalidad de precio | T. Baja | T. Media | T. Alta |
| Apartamento, 4 plazas (por noche) | 100 € | 100 € | 108 € |
| Apartamento, 6 plazas (por noche) | 150 € | 150 € | 158 € |
| Apartamento Abuhardillado, 4 plazas (por noche) | 108 € | 108 € | 120 € |
| Habitación doble (por noche) | 55 € | 55 € | 60 € |
Aclaraciones:
Temporada Alta:
- Del 1 de Enero al 31 de marzo
- Del 16 de noviembre al 31 de diciembre
Temporada Media:
- Del 16 de julio al 15 de septiembre
Temporada Baja:
- Del 1 de abril al 15 de julio
- Del 16 de septiembre al 15 de noviembre
Asturias - Vegadeo
22 personas - 20 - 29 € per./nocheInformación turística y fotos de Felechosa

La localidad de Felechosa está situada en el interior de la parroquia de El Pino, que a su vez está constituida, junto con Felechosa, por siete núcleos de población: Cuevas, El Pino, Pola de Pino, Puerto San Isidro, Los Collaínos y Rioseco. El Pino se integra en calidad de parroquia ...
Pueblos cercanos a Felechosa con casas rurales: